Értesüljön ajánlatainkról elsőként.
Ossza meg oldalunkat ismerőseivel.
Lépjen kapcsolatba tapasztalt utazókkal.
Szállások
Kiadó apartmanok Harkány szivében 300 méterre a Harkányi Gyógy és Termál Fürdőtöl!
| Típus: | önellátó apartman |
| Férőhelyek: | 14 (6 szoba, 5 fürdőszoba) |
| Nyitvatartás: | nyitva egész évben |
| Értékelés: | +++++ 1 vélemény |
| Szállás ára /fő/nap: min. 2 fő esetén | 12,8 $ |
Festői környezetben elhelyezkedő vendégház.a parajdi sóbánya közelében .
| Típus: | vendégház, vendégszobák |
| Férőhelyek: | 6 (2 szoba, 2 fürdőszoba) |
| Nyitvatartás: | nyitva egész évben |
| Értékelés: | +++++ 1 vélemény |
| Szállás ára /fő/nap: | 12,7 $ |
Vendégházunk a főút mellett található, mégis csendes hely. 2000 m2 -es telek, parkolóval a ház előtt, nagy kerttel a ház mögött.
| Típus: | vendégház, vendégszobák |
| Férőhelyek: | 30 (10 szoba, 10 fürdőszoba) |
| Nyitvatartás: | nyitva egész évben |
| Értékelés: | +++++ 1 vélemény |
| Szállás ára /fő/nap: min. 10 fő esetén | 8,6 $ |
| Reggeli /fő/nap: | 3,4 $ |
A Becsali Vendégház egy Második Otthon: egyszerre biztosítja vendégeinek a nagyváros és a civilizáció minden kényelmét a vidéki élet nyugalmával.
| Típus: | vendégház, vendégszobák |
| Férőhelyek: | 20 (9 szoba, 6 fürdőszoba) |
| Nyitvatartás: | nyitva egész évben |
| Értékelés: | +++++ 1 vélemény |
| Szállás ára /fő/nap: min. 2 fő esetén | 8,1 $ |
| Reggeli /fő/nap: | 3,0 $ |
| Vacsora /fő/nap: | 5,6 $ |
A szálló Marosvásárhelytől 15 km-re heyezkedik el. Ideális hely egy Erdélyi körút, éjszakázó megállójaként vagy csillagtúrák kiindulópontjaként.
| Típus: | hotel, szálloda |
| Férőhelyek: | 105 (50 szoba, 50 fürdőszoba) |
| Nyitvatartás: | nyitva egész évben |
| Értékelés: | +++++ 1 vélemény |
| Szállás ára /fő/nap: | 22,9 $ |
| Reggeli /fő/nap: | 2,9 $ |
| Ebéd /fő/nap: | 8,0 $ |
| Vacsora /fő/nap: | 5,7 $ |
Szeretettel várjuk 25 év feletti vendégeinket a welness apartmanházunkba! Négy önálló (4-6-8 személyes) apartman a Balatonparttól 500 m-re.
| Típus: | önellátó apartman |
| Férőhelyek: | 24 (10 szoba, 6 fürdőszoba) |
| Nyitvatartás: | nyitva egész évben |
| Értékelés: | +++++ 1 vélemény |
| Szállás ára /fő/nap: min. 4 fő esetén | 25,7 $ |
| Szauna (infra és hagyományos finn szauna): | 17,1 $ |
| Masszázs: | 23,5 $ |
| Egy éjszakás felár Ft/fő/éj: | 8,6 $ |
| Két éjszakás felár Ft/fő/éj: | 4,3 $ |
Ismerjék meg a Kalotaszeg hagyományainak, ízeinek, egyedi turisztikai kínálatait.
| Típus: | vendégház, vendégszobák |
| Férőhelyek: | 12 (6 szoba, 6 fürdőszoba) |
| Nyitvatartás: | nyitva egész évben |
| Értékelés: | +++++ 1 vélemény |
| Szállás ára /fő/nap: min. 6 fő esetén | 8,6 $ |
| Reggeli /fő/nap: | 2,6 $ |
| Vacsora /fő/nap: | 8,0 $ |
Kalotaszentkirály központjában található Shalom Vendégházunk, ahova télen- nyáron várjuk vendégeinket.
| Típus: | vendégház, vendégszobák |
| Férőhelyek: | 16 (7 szoba, 7 fürdőszoba) |
| Nyitvatartás: | nyitva egész évben |
| Értékelés: | +++++ 1 vélemény |
| Szállás ára /fő/nap: min. 4 fő esetén | 7,7 $ |
| Reggeli /fő/nap: | 3,4 $ |
| Ebéd /fő/nap: | 4,3 $ |
| Vacsora /fő/nap: | 7,7 $ |
Családias hangulat, kényelem, csendes övezetben, Kalotaszeg Alszegén egy méhészkedő lelkészcsalád panziójában.
| Típus: | vendégház, vendégszobák |
| Férőhelyek: | 48 (15 szoba, 6 fürdőszoba) |
| Nyitvatartás: | nyitva egész évben |
| Értékelés: | +++++ 1 vélemény |
| Szállás ára /fő/nap: min. 15 fő esetén | 11,4 $ |
| Reggeli /fő/nap: | 4,5 $ |
| Ebéd /fő/nap: | 7,6 $ |
| Vacsora /fő/nap: | 7,0 $ |
A panzió Romániában, Bihar megyében, Várasfenesen található, a határtól mintegy 40 km-re.
| Típus: | vendégház, vendégszobák |
| Férőhelyek: | 14 (7 szoba, 3 fürdőszoba) |
| Nyitvatartás: | nyitva egész évben |
| Értékelés: | +++++ 1 vélemény |
| Szállás ára /fő/nap: tartalmazza a reggelit | 10,0 $ |
| Reggeli /fő/nap: | 2,3 $ |
| Vacsora /fő/nap: | 6,3 $ |
pár másodperce
pár másodperce
4 perce
4 perce
5 perce
6 perce
Tervezze meg utazását
Mutassa be kedvenc helyeit
Hirdessen csupán 2900 Ft/év
© 2012 TravelMinit (travelminit.hu) üzemeltetője a TravelTipp. | Készítette a Weblap.ro